Grupa Rowerowa LSO
Pielgrzymka rowerowa
Wrocław – Rzym
Przejechaliśmy 1550 km
Bardzo serdecznie dziękujemy za modlitwę
Obszerna relacja z trasy pielgrzymki już niebawem.
GRUPĘ WSPIERA
AUDYCJE RADIOWE
Specjalne podziękowania dla Ks. Proboszcza Janusza Prejznera oraz Pani Jadwigii Ardelii
oraz Pani Adriannie Sierocińskiej – redaktorce Radia Rodzina
Specyfikacja trasy
DATA | TRASA | KILOMETRY | ATRAKCJE |
Pn 27.07 | Wrocław Główny PKP 6:19 – Międzylesie 9:04 (130km) Międzylesie PKP – Mladkov – Jablonné nad Orlicí – Lanškroun – Moravská Třebová – Boskovice – Jedovnice | 125/125 | Przewyższenia 1400↗ 1000↘ suma 2400 |
Wt 28.07 | Jedovnice – Propast Macocha – Brno – Moutnice – Hustopeče – Strachotin – Mušov | 100/225 | Przewyższenia 370↗ 500↘ suma 870 Jaskinia Macocha |
Śr 29.07 | Mušov – Mikulov – Poysdorf – Wilfersdorf – Wiedeń | 100/325 | Przewyższenia 650↗ 550↘ suma 1200 |
Cz 30.07 | Wiedeń – wzgórze Kalhenberg | 50/375 | Wiedeń |
Pt 31.07 | Wiedeń – Purkersdorf – Hutten – Neulengbach – Sichelbach – Böheimkirchen – Mechters – Sankt Pölten – Puchenstuben | 120/495 | Przewyższenia 1206↗ 511↘ suma 1717 |
So 01.08 | Puchenstuben – Mariazell – Gußwerk – Kapfenberg – Leoben | 120/615 | Przewyższenia 1373↗ 1697↘ suma 3070 |
N 02.08 | Leoben (Leitendorf) – St. Michael in der Obersteiermark – Strettweg – Scheifling – Hammerl – Friesach | 110/725 | Przewyższenia 990↗ 900↘ suma 1890 |
Pn 03.08 | Friesach – Sankt Vait – Celowiec – Maria Rain – Granica – Podijubelj – Tržič – Vrba – Bled | 120/845 | Przewyższenia 1300↗ 1900↘ suma 3200 Jezioro Bled |
Wt 04.08 | Bled – Lesce – Verba – Hrušica – Rateče – Granica – Tarvisio – Pontebra – Tricesimo – Udine | 150/995 | Przewyższenia 600↗ 1000↘ suma 1600 Atrakcyjna trasa widokowa |
Śr 05.08 | Udine – Zugliano – Mortegliano – Muzzana del Turgnano – Latisana – Portogruaro – San Dona di Piave – Portegrandi | 100/1095 | Przewyższenia 800↗ 500↘ suma 1300 |
Cz 06.08 | Portegrandi – Wenecja – Dogaletto – Chioggia | 80/1175 | Przewyższenia 80↗ 80↘ Suma 160 Venezia |
Pt 07.08 | Chioggia – Ravenna | 100/1275 | Przewyższenia 150↗ 120↘ suma 270 |
So 08.08 | Ravenna – Borghetto – San Vittore – Bivio – Montegelli – Monte Castello – Montepetra Bassa – Sarsina – San Pietro in Bagno – Valsavignone – Pozzale – Pieve San Stefano – Dagnano –Sigliano | 120/1395 | Przewyższenia 1700↗ 1350↘ suma 3050 |
N 09.08 | Sigliano – Castiglion Fiorentino – Castiglione del Lago – Sant’Arcangelo | 105/1500 | Przewyższenia 900↗ 1014↘ |
Pn 10.08 | Sant’Arcangelo – Orvieto – Viterbo – Punta del Lago | 130/1630 | Przewyższenia 1300↗ 1265↘ suma 2565 Katedra w Viterbo |
Wt 11.08 | Punta del Lago – Monterosi – Osteria Nuova – Vatican | 80/1710 | Przewyższenia 828↗ 1100↘ Suma 1928 |
Śr 12.08 | Roma | 50/1760 | Stare Miasto |
Cz 13.08 | Roma – Castel Gandolfo | 100/1860 |
|
Pt 14.08 | Roma Fiumicino 12:50 – Katowice 14:55 (Aircraft) | 40/1900 | Suma przewyższeń 25km |
Aby zobaczyć przybliżoną trasę zobacz TUTAJ.